Агрегат комплектуется генераторами с напряжением 400В
Мощность электрическая, кВт | 888 |
Мощность тепловая, кВт | 891 |
В том числе тепловая выхлопных газов | 357 |
КПД электрический, % | 43,1 |
КПД тепловой, % | 43,3 |
КПД общий, % | 86,4 |
Удельный расход масла на угар, г/кВтч | 0,30 |
Объем масла на замену, л | 315 |
|
|
Объем выхлопного газа влажного, Нм3/ч | 3 790 |
Объем выхлопного газа сухого, Нм3/ч | 3 391 |
Температура выхлопного газа при макс. нагрузке, °С | 362 |
Объем воздуха на горение, Нм3/ч | 3 598 |
|
|
Длина, мм | 6 000 |
Ширина, мм | 1 800 |
Высота, мм | 2 200 |
Вес "сухой", кг | 11 500 |
Вес рабочий, кг | 12 200 |
|
|
Межсервисный интервал, моточасов | 2 000 |
Срок службы до капитального ремонта, моточасов | 60 000 |
Жизненный цикл, моточасов | 240 000 |
Срок службы свечей зажигания, моточасов | 10 000 |
На данной странице подробно рассказывается про дизельную генераторную установку Jenbacher J 920, реализуемую компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про газопоршневую установку Jenbacher J 624 H01, реализуемый компанией ООО Профит
Ультрасовременная газопоршневая установка Jenbacher J 620 имеет номинальную электромощность 3354 кВт. Рабочая частота составляет 50 Гц.