Агрегат комплектуется генераторами с напряжением 400В, 6300 В и 10500 В
Мощность электрическая, кВт | 1 485 |
Мощность тепловая, кВт | 1 484 |
В том числе тепловая выхлопных газов | 595 |
КПД электрический, % | 43,3 |
КПД тепловой, % | 43,3 |
КПД общий, % | 86,6 |
Удельный расход масла на угар, г/кВтч |
0,30 |
Объем масла на замену, л | 437 |
|
|
Объем выхлопного газа влажного, Нм3/ч | 6 316 |
Объем выхлопного газа сухого, Нм3/ч | 5 651 |
Температура выхлопного газа при макс. нагрузке, °С | 362 |
Объем воздуха на горение, Нм3/ч | 5 997 |
|
|
Длина, мм | 7 100 |
Ширина, мм | 1 800 |
Высота, мм | 2 800 |
Вес "сухой", кг | 16 600 |
Вес рабочий, кг | 17 300 |
|
|
Межсервисный интервал, моточасов | 2 000 |
Срок службы до капитального ремонта, моточасов | 60 000 |
Жизненный цикл, моточасов | 240 000 |
Срок службы свечей зажигания, моточасов | 10 000 |
На данной странице подробно рассказывается про дизельную генераторную установку Jenbacher J 920, реализуемую компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про газопоршневую установку Jenbacher J 624 H01, реализуемый компанией ООО Профит
Ультрасовременная газопоршневая установка Jenbacher J 620 имеет номинальную электромощность 3354 кВт. Рабочая частота составляет 50 Гц.