Агрегат комплектуется генераторами с напряжением 6300 В и 10500 В
Мощность электрическая, кВт | 1 817 |
Мощность тепловая, кВт | 1 789 |
В том числе тепловая выхлопных газов | 821 |
КПД электрический, % | 43,5 |
КПД тепловой, % | 42,9 |
КПД общий, % | 86,4 |
Удельный расход масла на угар, г/кВтч | 0,20 |
Объем масла на замену, л | 549 |
|
|
Объем выхлопного газа влажного, Нм3/ч | 7 954 |
Объем выхлопного газа сухого, Нм3/ч | 7 122 |
Температура выхлопного газа при макс. нагрузке, °С | 404 |
Объем воздуха на горение, Нм3/ч | 7 541 |
|
|
Длина, мм | 7 600 |
Ширина, мм | 2 200 |
Высота, мм | 2 800 |
Вес "сухой", кг | 23 900 |
Вес рабочий, кг | 24 900 |
|
|
Межсервисный интервал, моточасов | 2 000 |
Срок службы до капитального ремонта, моточасов | 60 000 |
Жизненный цикл, моточасов | 240 000 |
Срок службы свечей зажигания, моточасов | 6 000 |
На данной странице подробно рассказывается про дизельную генераторную установку Jenbacher J 920, реализуемую компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про газопоршневую установку Jenbacher J 624 H01, реализуемый компанией ООО Профит
Ультрасовременная газопоршневая установка Jenbacher J 620 имеет номинальную электромощность 3354 кВт. Рабочая частота составляет 50 Гц.