PRIME* - 275 кВА
STANDBY* - 300 кВА
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
Мощность в режиме prime | кВт/кВА | 220/275 |
Мощность в режиме standby | кВт/кВА | 240/300 |
Номинальное напряжение | В | 400 |
Номинальная частота | Гц | 50 |
Панель управления | EMCP II, EMCP 3 | |
Топливная система | ||
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора): 100% 75% 50% |
л/час |
64,2 49,9 36,0 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора): 100% 75% 50% |
л/час |
69,3 53,8 38,5 |
Система охлаждения | ||
Температура окружающего воздуха | ºС | 50 |
Максимальный перепад давления на радиаторе | кПа | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе | м³/мин | 522 |
Объем охлаждающей жидкости | л | 57,8 |
Объем охлаждающей жидкости двигателя | л | 20,8 |
Воздухозабор и газовыхлоп | ||
Температура выхлопных газов в режиме prime в режиме standby |
ºС |
564,7 580,6 |
Объем газовыхлопа в режиме prime в режиме standby |
м³/мин |
48,5 52,9 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа | мм | 152,4 |
Максимально допустимое противодавление | кПа | 6,7 |
Тепловой баланс | ||
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime в режиме standby |
кВт |
169,0 183,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime в режиме standby |
кВт |
274,0 297,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime в режиме standby |
кВт |
57,0 65,0 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime в режиме standby |
кВт |
16,3 18,6 |
Система смазки | ||
Объем масла для замены | л | 38 |
Prime: Режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой в течение неограниченного времени.
Standby: Режим резервного источника питания - обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабжения от промышленной сети.
ДВИГАТЕЛЬ |
||
Модель | 3406С TA | |
Тип | 4-х тактный | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Наддув | TA | |
Диаметр цилиндра | мм | 137,2 |
Ход поршня | мм | 165,1 |
Рабочий объем | л | 14,64 |
Топливная система | С механическим насосом | |
Степень сжатия | 16,5:1 | |
Охлаждение | Водяное | |
Номинальная скорость | об/мин | 1500 |
Регулятор | Гидромеханич. |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
||
Диапазон входного напряжения (при номинальном 24 В пост. тока) |
В | 14-45 |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 | |
Потребляемая мощность | Вт | 10 |
Относительная влажность | % | 0 - 100 |
Диапазон рабочих температур | ºС | -40 +70 |
Запираемая навесная дверца | ||
Электрически изолированная лицевая часть панели | ||
Защита от токов к.з. всех входных и выходных цепей | ||
Защита от обратной полярности |
ГЕНЕРАТОР |
||
Модель | SR4B | |
Типоразмер рамы | LC5014J | |
Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор |
|
Изоляция | Класс Н | |
Степень защиты | IP22 | |
Превышение номинальной скорости Отклонение формы кривой напряжения Возможность включения на параллельную работу |
150% <5% С дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования |
|
Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации Вольт/Герц | |
Регулирование напряжения | ≤ ± 1/2% (в установившемся режиме); ≤± 1% (от холостого хода до полной нагрузки) |
|
Усиление по напряжению | Регулируемое для компенсации неравномерности регулирования скорости потерь в электросети | |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 | |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | <5% | |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30% | кВА | 585 |
Общие габариты, масса | ||
Длина L | мм | 4182,0 |
Ширина W | мм | 1107,4 |
Высота H | мм | 2150,3 |
Масса брутто | кг | 3120 |
Данные и спецификации могут изменяться без предупреждения
На данной странице подробно рассказывается про дизельный двигатель Caterpillar 3412C кВА900, реализуемый компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про дизельный двигатель Caterpillar 3512b кВА1600, реализуемый компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про дизельный двигатель Caterpillar 3512b кВА1500PR, реализуемый компанией ООО Профит