Агрегат комплектуется генераторами с напряжением 400В
Мощность электрическая, кВт | 834 |
Мощность тепловая, кВт | 986 |
В том числе тепловая выхлопных газов | 457 |
КПД электрический, % | 39,9 |
КПД тепловой, % | 47,2 |
КПД общий, % | 87,1 |
Удельный расход масла на угар, г/кВтч | 90 |
Объем выхлопного газа влажного, Нм3/ч | 3 538 |
Объем выхлопного газа сухого, Нм3/ч | 3 133 |
Температура выхлопного газа при макс. нагрузке, °С | 447 |
Объем воздуха на горение, Нм3/ч | 3 344 |
|
|
Длина, мм | 5 300 |
Ширина, мм | 2 300 |
Высота, мм | 2 300 |
Вес "сухой", кг | 10 100 |
Вес рабочий, кг | 10 700 |
|
|
Межсервисный интервал, моточасов | 3 333 |
Срок службы до капитального ремонта, моточасов | 80 000 |
Жизненный цикл, моточасов | 320 000 |
Срок службы свечей зажигания, моточасов | 12 000 |
На данной странице подробно рассказывается про дизельную генераторную установку Jenbacher J 920, реализуемую компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про газопоршневую установку Jenbacher J 624 H01, реализуемый компанией ООО Профит
Ультрасовременная газопоршневая установка Jenbacher J 620 имеет номинальную электромощность 3354 кВт. Рабочая частота составляет 50 Гц.