PRIME* - 810 кВА
STANDBY* - 900 кВА
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
Мощность в режиме prime | кВт/кВА | 648/810 |
Мощность в режиме standby | кВт/кВА | 720/900 |
Номинальное напряжение | В | 400 |
Номинальная частота | Гц | 50 |
Панель управления | EMCP II | |
Топливная система | ||
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора): 100% 75% 50% |
л/час |
171,7 130,4 90,9 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора): 100% 75% 50% |
л/час |
191,7 143,7 99,6 |
Система охлаждения | ||
Температура окружающего воздуха в режиме prime Температура окружающего воздуха в режиме standby |
ºС ºС |
56 58 |
Максимальный перепад давления на радиаторе | кПа | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе | м³/мин | 1170 |
Объем охлаждающей жидкости (с радиатором) | л | 133 |
Объем охлаждающей жидкости (без радиатора) | л | 58,6 |
Воздухозабор и газовыхлоп | ||
Воздушный поток на образование смеси в режиме prime в режиме standby |
м³/мин |
48,8 54,7 |
Температура выхлопных газов в режиме prime в режиме standby |
ºС |
539,0 545,0 |
Объем газовыхлопа в режиме prime в режиме standby |
м³/мин |
139,3 157,3 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа | мм | 203 |
Максимально допустимое противодавление | кПа | 6,7 |
Тепловой баланс | ||
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime в режиме standby |
кВт |
386,0 429,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime в режиме standby |
кВт |
637,0 721,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime в режиме standby |
кВт |
108,0 119,0 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime в режиме standby |
кВт |
30,84 35,53 |
Система смазки | ||
Объем масла для замены | л | 60 (139*) |
Prime: Режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой в течение неограниченного времени.
Standby: Режим резервного источника – обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабжения от промышленной сети.
Continuous: Режим постоянного источника питания – обеспечивается питание потребителей с неизменной нагрузкой в течение неограниченного времени.
ДВИГАТЕЛЬ |
||
Модель | 3412 STA | |
Тип | 4-х тактный | |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Количество цилиндров | 12 | |
Наддув | STA | |
Диаметр цилиндра | мм | 137 |
Ход поршня | мм | 152 |
Рабочий объем | л | 27,0 |
Топливная система | Механический насос | |
Степень сжатия | 13,0 | |
Охлаждение | Водяное | |
Номинальная скорость | об/мин | 1500 |
Регулятор | Электронный. |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
||
Диапазон входного напряжения (при номинальном 24 В пост. тока) |
В | 14-45 |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 | |
Потребляемая мощность | Вт | 10 |
Относительная влажность | % | 0 - 100 |
Диапазон рабочих температур | ºС | -40 +70 |
Запираемая навесная дверца | ||
Электрически изолированная лицевая часть панели | ||
Защита от токов к.з. всех входных и выходных цепей | ||
Защита от обратной полярности |
ГЕНЕРАТОР | ||
Модель | SR4B | |
Типоразмер рамы | 598 | |
Тип | самовозбуждение/ постоянный магнит, бесщеточный, статический регулятор | |
Конструкция | одноподшипниковый, 12 переключаемых выводов | |
Изоляция | Класс Н | |
Степень защиты | IP22 | |
Превышение номинальной скорости | 150% | |
Отклонение формы кривой напряжения | <5% | |
Возможность включения на параллельную работу | С дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования | |
Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации 2:1 Вольт/Герц | |
Регулирование напряжения | ≤ ± 1/2% (в установившемся режиме); ≤± 1% (от холостого хода до полной нагрузки) | |
Нарастание температуры: в режиме prime и в режиме standby | ºС | 105 и 130 |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 | |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | <5% | |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30% (самовозбуждение) | кВА | 1806 |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30% (пост. магнит) | кВА | 1679 |
Общие габариты, масса | ||
Длина L | мм | 4485,0 |
Ширина W | мм | 1812,4 |
Высота H | мм | 1939,6 |
Масса брутто | кг | 6130 (6762*) |
Данные и спецификации могут изменяться без предупреждения
На данной странице подробно рассказывается про дизельный двигатель Caterpillar 3412C кВА900, реализуемый компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про дизельный двигатель Caterpillar 3406C кВА350, реализуемый компанией ООО Профит
На данной странице подробно рассказывается про дизельный двигатель Caterpillar 3406C кВА300, реализуемый компанией ООО Профит